Mô tả sản phẩm Polyrex EM 103
Mỡ bôi trơn Mobil Polyrex™ EM của chúng tôi được thiết kế dành cho ổ bi động cơ điện. Được pha chế đặc biệt để cải thiện hiệu suất ổ bi và bảo vệ, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ điện, loại mỡ này được nhiều nhà sản xuất ổ bi và động cơ điện lớn khuyến nghị sử dụng để bôi trơn lâu dài cho ổ bi cầu và ổ bi lăn của động cơ điện.
Mỡ bôi trơn ổ trục động cơ điện Mobil Polyrex EM cung cấp:
- Khả năng bôi trơn vượt trội, tuổi thọ cao và chịu được nhiệt độ cao.
- Độ bền cao hơn so với các loại mỡ bôi trơn thông thường.
- Bảo vệ chống gỉ và ăn mòn
- Đặc tính tiếng ồn thấp
Tính năng và lợi ích
Mobil Polyrex EM và Mobil Polyrex EM 103 có những tính năng và lợi ích sau:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Tuổi thọ mỡ bôi trơn vượt trội | Khả năng bôi trơn vượt trội, tuổi thọ cao và chịu nhiệt độ cao cho ổ bi và ổ lăn, đặc biệt trong các ứng dụng kín trọn đời. |
| Chất làm đặc polyurea tiên tiến | Độ bền cao hơn so với các loại mỡ polyurea thông thường khi chịu tác động của lực cắt cơ học. |
| Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời | Mobil Polyrex EM và Mobil Polyrex EM 103 cung cấp khả năng bảo vệ chống gỉ và ăn mòn. Mobil Polyrex EM cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung trong điều kiện rửa bằng nước muối nhẹ so với Polyrex EM 103. |
| Đặc tính ít gây tiếng ồn | Mobil Polyrex EM thích hợp để bôi trơn vòng bi trong nhiều ứng dụng nhạy cảm với tiếng ồn. |
Ứng dụng
Mỡ Mobil Polyrex EM được nhiều nhà sản xuất vòng bi và động cơ điện lớn khuyến nghị sử dụng để bôi trơn lâu dài cho vòng bi cầu và vòng bi lăn của động cơ điện.
Mobil Polyrex EM 103 được khuyến nghị sử dụng cụ thể hơn cho các ứng dụng như ổ trục lắp đặt theo chiều dọc, hoặc các động cơ rất lớn, nơi nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) yêu cầu độ đặc của mỡ bôi trơn cao hơn.
Mỡ Mobil Polyrex EM đã được chứng minh là tương thích với một số loại mỡ phức hợp lithium của ExxonMobil, cũng như các sản phẩm polyurea khoáng dành cho động cơ điện của các đối thủ cạnh tranh, theo phương pháp ASTM D6185. Để biết thêm thông tin cụ thể về khả năng tương thích của mỡ, vui lòng liên hệ với đại diện của Mobil.
Các ứng dụng chính bao gồm:
• Vòng bi động cơ điện
• Vòng bi quạt cánh
• Vòng bi bơm chịu nhiệt độ cao
• Vòng bi được đổ đầy sẵn tại nhà máy và được niêm phong trọn đời.
• Ổ bi hoặc ổ lăn hoạt động ở nhiệt độ cao, nơi yêu cầu độ tách dầu thấp.
• Mobil Polyrex EM dành cho ổ bi hoặc ổ lăn hoạt động trong môi trường nhạy cảm với tiếng ồn
Đặc tính và thông số kỹ thuật Polyrex EM 103
| Tài sản | MOBIL POLYREX EM | MOBIL POLYREX EM 103 |
| Cấp | NLGI 2 | NLGI 3 |
| Loại chất làm đặc | Polyurea | Polyurea |
| Màu sắc, Thị giác | Màu xanh da trời | Màu xanh da trời |
| Thử nghiệm ăn mòn dải đồng, 24 giờ, 100°C, theo tiêu chuẩn ASTM D4048. | 1A | 1A |
| Tính chất chống ăn mòn, Xếp hạng, ASTM D1743 | Vượt qua | Vượt qua |
| Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D2265 | 260 | 270 |
| Thử nghiệm mài mòn bốn bi, Đường kính vết mài mòn, mm, ASTM D2266 | 0,48 | 0,6 |
| Mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp, hoạt động, -29°C, g-cm, ASTM D1478 | 405 | 910 |
| Mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp, khởi động, -29°C, g-cm, ASTM D1478 | 3630 | 5840 |
| Tuổi thọ bôi trơn ở 177°C, h, ASTM D3336 | Hơn 750 | Hơn 750 |
| Tách dầu, 0,25 psi, 24 giờ ở 25°C, phần trăm khối lượng, ASTM D1742 | 0,5 | 0,1 |
| Độ xuyên thấu, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 285 | 250 |
| Độ xuyên thấu, thay đổi từ 60X đến 100.000X, 0,1 mm, ASTM D217 | 40 | 40 |
| Thử nghiệm chống gỉ SKF Emcor, 10% nước biển nhân tạo, ASTM D6138 | 0, 1 | |
| Độ nhớt ở 100°C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 12.2 | 12.2 |
| Độ nhớt ở 40°C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 115 | 115 |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 95 | 95 |
| Lượng hao hụt do rửa trôi bằng nước ở 79°C, tính theo phần trăm khối lượng, theo tiêu chuẩn ASTM D1264 | 1.9 | 0,8 |
Liên hệ mua hàng chính hãng tại:
📞 Hotline: 0979 959 486
💻 Website: dauchinhhang686.com
🏢 CÔNG TY PHÁT LỘC – Nhà phân phối dầu nhờn Mobil chính hãng
Mobil Polyrex EM , MOBIL POLYREX EM 103, Mobil Polyrex EM , MOBIL POLYREX EM 103, Mobil Polyrex EM , MOBIL POLYREX EM 103, Mobil Polyrex EM , MOBIL POLYREX EM103














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.