Mô tả:
Dầu hộp số tổng hợp Mobil SHC™ Gear của chúng tôi bảo vệ hộp số công nghiệp và giúp kéo dài tuổi thọ dầu trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Chúng được pha chế để bôi trơn hiệu quả các hệ truyền động bánh răng kín công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, tốc độ và nhiệt độ khắc nghiệt.
Kết quả thử nghiệm cho thấy các loại dầu này giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng trong nhiều hộp số – lên đến 3,6%* so với dầu thông thường. Các loại dầu hộp số tổng hợp này cũng có những ưu điểm sau:
- Có khả năng tương thích tuyệt vời với vật liệu chế tạo hộp số.
- Bảo vệ chống trầy xước và rỗ li ti.
- Cung cấp khả năng chống gỉ và ăn mòn tuyệt vời.
- Hoạt động tốt trong quá trình lọc tinh, ngay cả khi bị ướt.
Ứng dụng:
Lưu ý khi sử dụng: Mặc dù dòng sản phẩm Mobil SHC Gear Series tương thích với các sản phẩm gốc dầu khoáng, nhưng việc pha trộn có thể làm giảm hiệu suất của chúng. Do đó, khuyến cáo rằng trước khi thay thế hệ thống bằng một trong các sản phẩm thuộc dòng Mobil SHC Gear Series, hệ thống cần được làm sạch và súc rửa kỹ lưỡng để đạt được hiệu suất tối đa.
Dầu hộp số công nghiệp tổng hợp hiệu suất vượt trội Mobil SHC Gear Series được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ thiết bị tối ưu và tuổi thọ dầu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Chúng được đặc chế để chống lại hiện tượng rỗ vi mô trên các bánh răng được tôi cứng hiện đại và có thể hoạt động trong cả môi trường nhiệt độ cao và thấp. Các ứng dụng điển hình bao gồm:
• Hộp số hiện đại, chịu tải cao được sử dụng trong ngành công nghiệp giấy, thép, dầu khí, dệt may, gỗ và xi măng, nơi yêu cầu bảo vệ bánh răng và tuổi thọ dầu tối ưu.
• Hộp số máy đùn nhựa
Dầu hộp số Mobil SHC Gear Series ISO VG 150, 220, 320, 460 và 680 được phê duyệt theo tiêu chuẩn dầu hộp số D50E35 của General Electric (GE) để sử dụng trong các ứng dụng hộp số bánh xe cơ giới của xe địa hình.
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Tài sản | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Cấp | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 | ISO 1000 |
| Độ nhớt Brookfield ở -17,8°C, mPa.s, ASTM D2983 | 41000 | 96000 | ||||
| Độ nhớt Brookfield ở -29°C, mPa.s, ASTM D2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
| Thử nghiệm ăn mòn dải đồng, 24 giờ, 121°C, theo tiêu chuẩn ASTM D130. | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Khả năng tách nhũ tương, Tổng lượng nước tự do, đối với dầu EP, ml, ASTM D2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | 82 |
| Mật độ ở 15,6°C, g/ml, ASTM D4052 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Nhũ tương, Thời gian hòa tan trong 37 mL nước, 82°C, tối thiểu, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| Rỗ vi mô FZG, Giai đoạn hỏng, Xếp hạng, FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rỗ vi mô FZG, Phân loại GFT, Xếp hạng, FVA 54 | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod) | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | >14 | |||||
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Điểm chớp cháy, phương pháp Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
| Bọt, Trình tự II, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bọt, Trình tự II, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thử nghiệm áp suất cực đại bốn bi, Chỉ số mài mòn tải trọng, kgf, ASTM D2783 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Thử nghiệm áp suất cực đại bốn quả cầu, tải trọng hàn, kgf, ASTM D2783 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Độ nhớt động học ở 100°C, mm2/s, ASTM D445 | 22.2 | 30,4 | 40,6 | 54.1 | 75,5 | 99,4 |
| Độ nhớt động học ở 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Điểm đông đặc, °C, ASTM D5950 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
| Đặc tính gỉ sét, Quy trình B, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
| Tổng chỉ số axit, mgKOH/g, ASTM D664 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
Liên hệ mua hàng chính hãng tại:
📞 Hotline: 0979 959 486
💻 Website: dauchinhhang686.com
🏢 CÔNG TY PHÁT LỘC – Nhà phân phối dầu nhờn Mobil chính hãng

Mobil SHC Gear 150, Mobil SHC Gear 220, Mobil SHC Gear 320, Mobil SHC Gear 460, Mobil SHC Gear 680, Mobil SHC Gear 1000, Mobil SHC Gear 6800, Mobil SHC Gear 3200, Mobil SHC Gear 1500














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.