Mô tả Mobil SHC Polyrex 462 :
Mỡ bôi trơn Mobil SHC Polyrex™ Series của chúng tôi được thiết kế để mang lại hiệu suất ở nhiệt độ cao, khả năng chống nước tuyệt vời và khả năng bảo vệ chống mài mòn cân bằng cho nhiều ứng dụng công nghiệp và chế biến thực phẩm.
Được sản xuất với công nghệ chất làm đặc polyurea tiên tiến và dầu gốc tổng hợp, các loại mỡ này đạt chứng nhận NSF H1 về tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm, hỗ trợ các chương trình HACCP tại cơ sở sản xuất và đặc biệt có giá trị khi sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Chúng đã chứng minh hiệu suất vượt trội, bao gồm:
- Khả năng chịu tải tuyệt vời trong điều kiện bão hòa hơi nước và môi trường bụi bặm.
- Bảo vệ chống gỉ và ăn mòn mà vẫn đảm bảo tuổi thọ của lớp mỡ.
- Khả năng chống rửa trôi bằng nước và rò rỉ dầu ở nhiệt độ cao
Thông số kỹ thuật và phê duyệt Mobil SHC Polyrex 462
| Sản phẩm này đã được phê duyệt các chứng nhận sau: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| Kosher & Parve | X | X | X | X |
| Sản phẩm này đã được đăng ký theo các yêu cầu của: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| NSF H1 | X | X | X | X |
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| DIN 51825:2004-06 – KPF HC 1 P -30 | X | |||
| DIN 51825:2004-06 – KPF HC 2 P -20 | X | |||
| DIN 51825:2004-06 – KPF HC 2 P -30 | X | |||
| DIN 51826:2005-01 – GPF HC 00 K -30 | X | |||
| FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật Mobil SHC Polyrex 462
| Tài sản | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| Cấp | NLGI 00 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 2 |
| Loại chất làm đặc | Mỡ polyurea | Mỡ polyurea | Mỡ polyurea | Mỡ polyurea |
| Màu sắc, Thị giác | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng |
| Chống ăn mòn, Xếp hạng, ASTM D1743 | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua |
| Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D2265 | 260 | 270 | 260 | 270 |
| Thử nghiệm mỡ bôi trơn ổ lăn FAG FE9, có tấm chắn, 1500N, 6000 vòng/phút, 160°C, L50 giờ, DIN 51821 Biến thể B | 200 | >350 | >350 | |
| Thử nghiệm áp suất cực đại bốn quả cầu, điểm hàn, kgf, ASTM D2596 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Thử nghiệm mài mòn bốn bi, Đường kính vết mài mòn, mm, ASTM D2266 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Độ nhớt của mỡ bôi trơn, -18°C, g/phút, US Steel DM-43 | 40 | 30 | 18 | 7 |
| Độ xuyên thấu, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 415 | 325 | 280 | 280 |
| Thử nghiệm chống gỉ SKF Emcor, nước cất, xếp hạng, ASTM D6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Độ nhớt ở 100°C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Độ nhớt ở 40°C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 220 | 220 | 220 | 460 |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 177 | 177 | 177 | 134 |
| Lượng nước phun ra, tổn thất, %, ASTM D4049 | 28 | 30 | ||
| Lượng hao hụt do rửa trôi bằng nước ở 79°C, tính theo phần trăm khối lượng, theo tiêu chuẩn ASTM D1264 | 37 | 7 | 7 | 5 |
Liên hệ mua hàng chính hãng tại:
📞 Hotline: 0979 959 486
💻 Website: dauchinhhang686.com
🏢 CÔNG TY PHÁT LỘC – Nhà phân phối dầu nhờn Mobil chính hãng















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.