DẦU THỦY LỰC Mobil DTE 10 Excel 22
Tính năng và lợi ích
Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel Series mang lại hiệu suất hệ thống thủy lực vượt trội; khả năng giữ sạch tuyệt vời và độ bền dầu cao. Tính năng hiệu suất thủy lực giúp giảm tiêu thụ năng lượng cho cả thiết bị công nghiệp và thiết bị di động, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời giúp kéo dài chu kỳ thay dầu và lọc, đồng thời đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ. Khả năng chống mài mòn cao và đặc tính độ bền màng dầu tuyệt vời giúp bảo vệ thiết bị ở mức độ cao, không chỉ giảm thiểu sự cố mà còn giúp cải thiện năng lực sản xuất.
Sản phẩm của Mỹ được pha trộn tại nhà máy sản xuất và được kiểm tra, đảm bảo tuân thủ Chương trình Nhà cung cấp Hàng thương mại của NUPIC (Nuclear Procurement Issues Corporation).
Đặc tính và thông số kỹ thuật
| Tài sản | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Cấp | ISO VG 15 | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| Độ nhớt Brookfield ở -20°C, mPa.s, ASTM D2983 | 1070 | Năm 1900 | 4050 | 10360 | 32600 | ||
| Độ nhớt Brookfield ở -30°C, mPa.s, ASTM D2983 | 1660 | 3390 | 6790 | 16780 | 71400 | 445000 | |
| Độ nhớt Brookfield ở -40°C, mPa.s, ASTM D2983 | 2490 | 7120 | 20000 | 125000 | |||
| Thử nghiệm ăn mòn dải đồng, 3 giờ, 100°C, Xếp hạng, ASTM D130 | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Mật độ ở 15°C, kg/lít, ASTM D4052 | 0.840 | 0.842 | 0.845 | 0.8516 | 0.859 | 0.869 | 0.884 |
| Độ bền điện môi, kV, ASTM D877 | 39,3 | 38,3 | 39,3 | 38,2 | 39,2 | 37.2 | 37,4 |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod) | 12 | 12 | 12 | >12 | >12 | ||
| Điểm chớp cháy, phương pháp Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 210 | 215 | 225 | 230 | 260 | 260 | 270 |
| Bọt, Trình tự I, Xu hướng/Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| Bọt, Trình tự II, Xu hướng/Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| Bọt, Trình tự III, Xu hướng/Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| Độ nhớt động học @ 100°C, mm2/s, ASTM D445 | 3.9 | 5.0 | 6,5 | 8.4 | 10,9 | 13.0 | 17.2 |
| Độ nhớt động học @ 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 15.0 | 22.0 | 31,5 | 45,7 | 66,9 | 97.0 | 148.0 |
| Điểm đông đặc, °C, ASTM D97 | -57 | -54 | -48 | -45 | -42 | -40 | -38 |
| Độ ổn định cắt, Độ nhớt (100°C), Tổn thất %, CEC L-45-A-99 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 164 | 164 | 164 | 163 | 155 | 132 | 121 |
| 160 |
Ứng dụng
• Hệ thống thủy lực của thiết bị công nghiệp và di động hoạt động ở áp suất và nhiệt độ cao trong các ứng dụng quan trọng
• Hệ thống thủy lực dễ bị tích tụ cặn bẩn, ví dụ như máy móc điều khiển số bằng máy tính (CNC) phức tạp, đặc biệt là khi sử dụng van servo có khe hở nhỏ
• Hệ thống thường xuyên khởi động nguội và hoạt động ở nhiệt độ cao
• Hệ thống yêu cầu khả năng chịu tải cao và khả năng chống mài mòn
• Máy móc sử dụng nhiều loại linh kiện với các chất liệu kim loại khác nhau
Liên hệ mua hàng chính hãng:
📞 Hotline: 0979 959 486
💻 Website: dauchinhhang686.com
🏢 CÔNG TY PHÁT LỘC – Nhà phân phối dầu mỡ nhờn chính hãng tại Việt Nam
Mobil DTE 10 Excel 22, Mobil DTE 10 Excel 22,Mobil DTE 10 Excel 22













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.